«Онежец-395»
Бурильно-крановая машина Онежец 395
Бурильно-крановая машина Онежец 395 предназначена для бурения котлованов в грунтах 1-4 категорий и установки опор при строительстве и ремонте линий электропередач, а также на линиях связи.
По основным базовым узлам: дизель, кабина, трансмиссия, движитель машина соответствует трактору Онежец 300 БС. На крыше кабины установлены дополнительные фары освещения рабочей зоны с ограждением.
Технические характеристики
Марка | Онежец 395 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 7800 |
Ширина | 2490 |
Высота | 2980 |
Колея | 1850 |
Дорожный просвет | 550 |
Масса, кг | |
Эксплуатационная | 12000 |
Технологическое оборудование | |
Максимальная глубина бурения, м | 5 |
Диаметр бурения, м | 0,36; 0,5; 0,8 |
Грузоподъемность кранового оборудования, т | 2 |
Максимальная высота подъема крюка, м | 7,2 |
Двигатель | |
Марка и изготовитель | Д-245.2S2 (Минский моторный завод) |
Эксплуатационная мощность | 88.2 (120) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2200 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая |
Диапазон скоростей движения, км/ч вперед назад | 0 … 11,0 0 … 11,0 |
Механизмы поворота | Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые |
Рабочий тормоз | Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизмов поворота |
Стояночный тормоз | Механический, воздействующий на правый рабочий тормоз. |
Бортовые передачи | Двухступенчатые редукторы с планетарными конечными передачами |
Ходовая система | |
Ведущие колеса | Со съемными зубчатыми венцами |
Число зубьев | 16 |
Шаг зубьев, мм | 150 |
Ширина гусеницы, мм | 600 |
Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза), МПа | 0,030 |
Гидросистема управления трактором | |
Насос | НШ-32У-3-Л на двигателе |
Максимальное давление, МПа | 14,0 |
Емкость гидробака, л | 140 |
Гидропривод бурильного оборудования | |
Насос | HPR 105-02 R |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Электрооборудование | |
Ток | Постоянный |
Номинальное напряжение | 24 |
Генератор | Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения |
Аккумуляторная батарея | 2×6СТ-132АМ |
Кабина | |
Кабина |
|
Сиденье |
|
Управление |
|